Einsätze 2023
September
Datum | Alarmzeit | Einsatzart | Ort |
---|---|---|---|
15.09.2023 | 16:39 Uhr | Brandgeruch im Gebäude | Tutzing |
08.09.2023 | 16:36 Uhr | Brandmeldeanlage | Tutzing |
05.09.2023 | 23:34 Uhr | Person unter Zug | Feldafing |
05.09.2023 | 13:32 Uhr | Brandmeldeanlage | Tutzing |
05.09.2023 | 09:42 Uhr | Brandgeruch im Gebäude (angebranntes Essen) | Tutzing |
August
Datum | Alarmzeit | Einsatzart | Ort |
---|---|---|---|
24.08.2023 | 12:58 Uhr | Brandmeldeanlage | Tutzing |
20.08.2023 | 19:07 Uhr | Rauchentwicklung im Keller | Traubing |
16.08.2023 | 14:06 Uhr | Gasaustritt | Tutzing |
08.08.2023 | 16:48 Uhr | Brandmeldeanlage | Tutzing |
06.08.2023 | 22:29 Uhr | Ausleuchten Hubschrauberlandung | Traubing |
06.08.2023 | 05:39 Uhr | Brandgeruch im Gebäude (angebranntes Essen) | Feldafing |
Juli
Datum | Alarmzeit | Einsatzart | Ort |
---|---|---|---|
29.07.2023 | 09:59 Uhr | Verkehrsunfall | B2, Kerschlach |
17.07.2023 | 13:52 Uhr | Verkehrsunfall | B2, Wieling |
15.07.2023 | 18:23 Uhr | Verkehrssicherung | Traubing |
12.07.2023 | 00:49 Uhr | Unwettereinsätze | Traubing/Obertraubing |
Juni
Datum | Alarmzeit | Einsatzart | Ort |
---|---|---|---|
16.06.2023 | 15:49 Uhr | Brandmeldeanlage | Feldafing |
09.06.2023 | 08:11 Uhr | Brandmeldeanlage | Tutzing |
08.06.2023 | 09:55 Uhr | Verkehrssicherung Fronleichnam | Traubing |
06.06.2023 | 10:17 Uhr | Verkehrsunfall | Obertraubing |
Mai
Datum | Alarmzeit | Einsatzart | Ort |
---|---|---|---|
10.05.2023 | 12:49 Uhr | Brandmeldeanlage | Tutzing |
05.05.2023 | 09:20 Uhr | Brandmeldeanlage | Tutzing |
02.05.2023 | 15:46 Uhr | Brandmeldeanlage | Tutzing |
April
Datum | Alarmzeit | Einsatzart | Ort |
---|---|---|---|
29.04.2023 | 16:27 Uhr | Verkehrsunfall | B2, Traubing |
28.04.2023 | 23:37 Uhr | Straße überschwemmt | Traubing |
14.04.2023 | 00:24 Uhr | Rauchentwicklung im Gebäude (angebranntes Essen) | Tutzing |
04.04.2023 | 18:24 Uhr | Flächenbrand | ST2067, Machtlfing |
März
Datum | Alarmzeit | Einsatzart | Ort |
---|---|---|---|
24.03.2023 | 13:34 Uhr | Brandmeldeanlage | Tutzing |
22.03.2023 | 12:54 Uhr | Brandmeldeanlage | Tutzing |
02.03.2023 | 18:04 Uhr | Straße reinigen | Garatshauser Straße |
Februar
Datum | Alarmzeit | Einsatzart | Ort |
---|---|---|---|
13.02.2023 | 13:19 Uhr | Brandmeldeanlage | Tutzing |
09.02.2023 | 09:23 Uhr | eCall | Machtlfing |
Januar
Datum | Alarmzeit | Einsatzart | Ort |
---|---|---|---|
31.01.2023 | 14:03 Uhr | Verkehrsunfall | B2, Deixlfurt |
20.01.2023 | 15:55 Uhr | Verkehrsunfall | Garatshauser Straße |
13.01.2023 | 11:14 Uhr | Brand Zug | Tutzing |