Einsätze 2021
Dezember
Datum | Alarmzeit | Einsatzart | Ort |
---|---|---|---|
24.12.2021 | 03:41 Uhr | Auslaufender Kraftstoff | Andechser Straße |
10.12.2021 | 18:58 Uhr | Verkehrsunfall | ST2067, Garatshausen |
November
Datum | Alarmzeit | Einsatzart | Ort |
---|---|---|---|
30.11.2021 | 11:17 Uhr | Wohnungsöffnung | Traubing |
29.11.2021 | 09:21 Uhr | Verkehrsunfall | B2, Monatshausen |
28.11.2021 | 00:03 Uhr | Verkehrsunfall | Tutzing |
21.11.2021 | 02:40 Uhr | Dachstuhlbrand - Falschmeldung | Traubing |
13.11.2021 | 19:28 Uhr | Verkehrssicherung Volkstrauertag | Traubing |
11.11.2021 | 17:14 Uhr | Verkehrssicherung Martinszug | Traubing |
02.11.2021 | 17:37 Uhr | Brandmeldeanlage | Tutzing |
Oktober
Datum | Alarmzeit | Einsatzart | Ort |
---|---|---|---|
29.10.2021 | 18:59 Uhr | Verschmutzte Fahrbahn | B2, Traubing |
18.10.2021 | 07:14 Uhr | Verkehrsunfall | B2, Deixlfurt |
18.10.2021 | 07:04 Uhr | Verkehrsunfall | B2, Traubing |
08.10.2021 | 12:19 Uhr | Brandmeldeanlage | Tutzing |
04.10.2021 | 16:56 Uhr | Ölspur | Traubing |
August
Datum | Alarmzeit | Einsatzart | Ort |
---|---|---|---|
28.08.2021 | 12:23 Uhr | Verkehrsunfall | Feldafinger Straße |
05.08.2021 | 14:48 Uhr | Rauchentwicklung | Tutzing |
Juli
Datum | Alarmzeit | Einsatzart | Ort |
---|---|---|---|
24.07.2021 | 17:54 Uhr | Verkehrsunfall | B2, Traubing |
03.07.2021 | 18:08 Uhr | Verkehrsunfall | B2, Obertraubing |
03.07.2021 | 11:41 Uhr | Rauchentwicklung im Gebäude | Tutzing |
Juni
Datum | Alarmzeit | Einsatzart | Ort |
---|---|---|---|
29.06.2021 | 16:36 Uhr | Verkehrsunfall | Traubing |
23.06.2021 | 21:01 Uhr | Unwettereinsätze | Traubing |
22.06.2021 | 19:22 Uhr | Unwettereinsätze | Traubing |
22.06.2021 | 15:29 Uhr | Unwettereinsätze | Feldafing |
21.06.2021 | 19:50 Uhr | Ölspur | Traubing |
20.06.2021 | 11:04 Uhr | Kleintierrettung | Traubing |
17.06.2021 | 16:11 Uhr | Dachstuhlbrand | Feldafing |
11.06.2021 | 20:27 Uhr | Verkehrsunfall | B2, Traubing |
Mai
Datum | Alarmzeit | Einsatzart | Ort |
---|---|---|---|
23.05.2021 | 04:27 Uhr | Rauchmelder | Traubing |
April
Datum | Alarmzeit | Einsatzart | Ort |
---|---|---|---|
14.04.2021 | 16:40 Uhr | Kellerbrand | Tutzing |
März
Datum | Alarmzeit | Einsatzart | Ort |
---|---|---|---|
28.03.2021 | 20:19 Uhr | Ölspur | B2, Kerschlach |
13.04.2021 | 12:45 Uhr | Ölspur | B2, Traubing |
Februar
Datum | Alarmzeit | Einsatzart | Ort |
---|---|---|---|
26.02.2021 | 14:08 Uhr | Brand im Freien | Deixlfurt |
05.02.2021 | 10:14 Uhr | Wohnungsöffnung | Traubing |
02.02.2021 | 11:54 Uhr | Unterstützung Rettungsdienst | Deixlfurt |
Januar
Datum | Alarmzeit | Einsatzart | Ort |
---|---|---|---|
06.01.2021 | 14:37 Uhr | Verkehrsunfall | B2, Kerschlach |
06.01.2021 | 14:01 Uhr | Verkehrsunfall | B2, Obertraubing |